MCP协议详解:构建自定义服务器扩展Claude与ChatGPT能力
2026/9/5 8:36:36
全国 31 省区市的今日油价数据已于 2026-09-04 同步更新。以下按维度梳理当日明细,并提炼值得关注的要点,便于快速掌握全貌。
全国 31 省区市共 31 个地区,覆盖 89、92、95、98 号汽油与 0 号柴油。
| 省区市 | 89号 | 92号 | 95号 | 98号 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 7.57 | 8.09 | 8.61 | 10.11 | 7.81 |
| 天津 | 7.49 | 8.08 | 8.54 | 10.04 | 7.76 |
| 河北 | 7.49 | 8.08 | 8.54 | 9.36 | 7.76 |
| 山西 | 7.52 | 8.03 | 8.67 | 9.85 | 7.83 |
| 内蒙古 | 0.00 | 8.09 | 8.59 | 9.39 | 7.60 |
| 辽宁 | 0.00 | 8.15 | 8.72 | 9.55 | 7.65 |
| 吉林 | 0.00 | 8.05 | 8.68 | 9.46 | 7.67 |
| 黑龙江 | 0.00 | 8.05 | 8.62 | 9.78 | 7.55 |
| 上海 | 7.51 | 8.05 | 8.56 | 10.56 | 7.74 |
| 江苏 | 7.55 | 8.05 | 8.57 | 10.64 | 7.72 |
| 浙江 | 7.47 | 8.05 | 8.57 | 10.07 | 7.74 |
| 安徽 | 7.53 | 8.03 | 8.60 | 10.10 | 7.80 |
| 福建 | 7.49 | 8.05 | 8.59 | 10.09 | 7.75 |
| 江西 | 7.48 | 8.04 | 8.63 | 10.13 | 7.81 |
| 山东 | 7.47 | 8.05 | 8.63 | 9.63 | 7.67 |
| 河南 | 0.00 | 8.09 | 8.64 | 9.30 | 7.74 |
| 湖北 | 0.00 | 8.10 | 8.67 | 9.99 | 7.75 |
| 湖南 | 7.53 | 8.03 | 8.54 | 9.74 | 7.83 |
| 广东 | 7.52 | 8.10 | 8.78 | 10.78 | 7.76 |
| 广西 | 7.58 | 8.14 | 8.80 | 10.08 | 7.81 |
| 海南 | 8.48 | 9.20 | 9.77 | 10.77 | 7.84 |
| 重庆 | 7.70 | 8.14 | 8.61 | 10.39 | 7.82 |
| 四川 | 7.59 | 8.18 | 8.74 | 9.98 | 7.80 |
| 贵州 | 7.75 | 8.22 | 8.68 | 9.68 | 7.86 |
| 云南 | 7.58 | 8.23 | 8.84 | 9.52 | 7.83 |
| 西藏 | 8.45 | 8.96 | 9.48 | 10.56 | 8.29 |
| 陕西 | 7.52 | 7.97 | 8.42 | 9.63 | 7.65 |
| 甘肃 | 7.47 | 8.09 | 8.63 | 9.20 | 7.66 |
| 青海 | 7.55 | 8.04 | 8.62 | 9.39 | 7.68 |
| 宁夏 | 7.53 | 7.98 | 8.43 | 9.61 | 7.64 |
| 新疆 | 0.00 | 7.86 | 8.42 | 9.40 | 7.50 |
结合数据变化,以下几个维度值得留意:
数据来源:万维易源今日油价接口