怎样快速配置OBS NDI插件:5分钟搞定专业网络视频传输
2026/6/4 13:38:30
| 维度 | SPI | I²C | UART |
|---|---|---|---|
| 信号线数量 | 4根(SCK, MOSI, MISO, CS) 每增加一个从机需增加一根CS | 2根(SCL, SDA) | 2~3根(TX, RX, 可选GND) 如需硬件流控则增加RTS/CTS |
| 通信方式 | 同步(时钟由主机产生) | 同步(时钟由主机产生) | 异步(无时钟线,靠起始位/停止位同步) |
| 总线结构 | 主-从,多从机需独立片选 | 多主-多从,总线型,从机有独立地址 | 点对点(通常一对一) |
| 数据传输方向 | 全双工(同时收发) | 半双工(分时收发) | 全双工(同时收发) |
| 传输速率 | 很高,通常几十MHz,可达133MHz+ | 标准100k/400k,高速3.4M,超高速5M | 常见9600~115200bps,最高可达数Mbps(但受距离限制) |
| 最大距离 | 短距离(板内,<1m) | 中短距离(板内/板间,几米) | 中距离(15m@低波特率) |
| 应答机制 | 无硬件应答,需上层协议处理 | 硬件应答位(ACK/NACK) | 无硬件应答,需上层协议或校验 |
| 从机寻址 | 通过硬件CS线(每从机一根) | 7位或10位软件地址,节省引脚 | 不支持(点对点) |
| 硬件开销 | 主设备需要多个CS引脚,从设备较简单 | 两根线可挂接上百个设备,硬件简单 | 简单,但收发需两个引脚 |
| 噪声抗扰度 | 较好(差分?不,但单端高速易受干扰) | 较弱(开漏输出,上升沿靠上拉电阻) | 一般,差分形式RS-232/422/485会更好 |
| 典型应用 | 高速数据存储(Flash)、传感器(加速度计)、显示器、ADC | 传感器(温度/湿度)、EEPROM、RTC、低速配置接口 | 调试日志、GPS模块、蓝牙模块、串口终端 |
| 协议复杂度 | 非常简单(仅移位寄存器) | 中等(地址、起始/停止、应答、仲裁) | 简单(起始位、数据位、校验位、停止位) |
SPI:速度最快、全双工,但引脚多、无应答、无多主。适合高速、实时、板内的从设备。
I²C:引脚少、支持多设备、有应答,但速度较慢、半双工。适合低速、多节点、配置类设备。
UART:最简单、异步点对点、可长距离,但无总线、速度相对低。适合调试、与PC通信、异步串口设备。